Versandkosten in die Schweiz
Die Versandkosten sind nicht im Preis enthalten. Sie richten sich nach dem Gewicht der Bestellung und der Lieferzone, nach dem Tarif unseres Spediteurs. Im Konfigurator sehen Sie alles aufgeschlüsselt, sobald Sie Ihre Postleitzahl eingeben, und wir bestätigen es auf der Proformarechnung, bevor Sie bezahlen.
So setzt sich der Preis zusammen
- Fracht nach Zone
- Nach dem Gewicht der Bestellung und der Lieferzone Ihrer Postleitzahl (6 Zonen). Ein Absperrpfosten wiegt verpackt 9 kg.
- Dieselzuschlag
- 12 % auf die Fracht, genau der Zuschlag, den die Spedition uns berechnet.
- Zollabfertigung
- CHF 45 pauschal pro Sendung, für Export- und Importverzollung. Steht in der Offerte und auf der Rechnung.
- Zoll
- CHF 0. Die Schweiz erhebt seit 2024 keine Zölle auf Industrieprodukte.
- Schweizer MWST 8,1 %
- Wir fakturieren ohne spanische MWST (Export in die Schweiz). Die Einfuhr-MWST von 8,1 % auf Ware, Fracht und Abfertigung zahlt der Empfänger beim Spediteur. MWST-pflichtige Firmen können sie als Vorsteuer abziehen.
Fracht nach Zone
| Zone | Gebiete | 6 Pfosten | 12 Pfosten | 30 Pfosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augst, Basel, Laufen, Sissach | CHF 62.35 | CHF 84.70 | CHF 176.45 |
| 2 | Balsthal, Langenthal / Huttwil, Olten, Solothurn, Zofingen | CHF 74.85 | CHF 80.80 | CHF 180.50 |
| 3 | Aarau, Aarberg, Baden / Wettingen, Bern, Boniswil, Bremgarten / Lenzburg, Brugg AG, Bülach, Burgdorf, Dietikon, Esingen, Glarus, Herzogenbuchsee, Horgen, Langnau i.E., Luzern, Mägenwil, Romanshorn, Russikon, Schaffhausen, Schüpfheim, Schwarzenburg, Sursee / Reiden, Wetzikon / Uster, Wildegg, Winterthur, Zug, Zürich | CHF 79.40 | CHF 89.85 | CHF 203.35 |
| 4 | Biel/Bienne, Chambrelien, Delémont, Interlaken, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Verrières, Neuchâtel, Porrentruy, Schwyz / Altdorf, Spiez / Thun, Tavannes, Thun | CHF 87.10 | CHF 98.80 | CHF 225.10 |
| 5 | Berg, Buchs SG / Rorschach, Chur, Davos Platz, Disentis/Mustér, Fribourg, Gossau / Uzwil, Herisau, Lausanne, Morges, Moudon, Nesslau / Wattwil, Romont, Sargans, St. Gallen / Appenzell, Vevey / Montreux, Wil, Yverdon | CHF 93.15 | CHF 108.45 | CHF 248.25 |
| 6 | Bellinzona, Biasca / Airolo, Brig / Sierre, Brusio, Chiasso, Genève, Locarno, Lugano, Maloja, Orbe, Sion / Martigny, St. Moritz / Scuol, Thusis | CHF 103.85 | CHF 119.55 | CHF 274.85 |
Fracht inkl. Dieselzuschlag, ohne Zollabfertigung (CHF 45) und ohne MWST. Richtwerte für Absperrpfosten; für Ihre Bestellung berechnet der Konfigurator den genauen Betrag.
